أسعار الذهب في قطر “Gold prices Qatar”
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق
أسعار الذهب في قطر اليوم 4/6/2016
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 145.65 | 40.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 133.51 | 36.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 127.44 | 35.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 109.24 | 30.01 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 84.96 | 23.34 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 60.69 | 16.67 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4530.16 | 1244.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1019.52 | 280.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 145644.71 | 40012.28 $ |
يتوقف إرتفاع أسعار الذهب أو إنخفاضها على عاملين أساسيين، سعر برميل النفط وسعر الدولار، فكلما أرتفع سعر برميل النفط أرتفعت معه أسعار الذهب وكلما إنخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الأخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى إنخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى إرتفاع سعر الذهب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق