أسعار الذهب في مصر - egypt-gold-prices-today
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق
أسعار الذهب في مصر اليوم 4/6/2016
الوحدة | جنيه مصري | محلات الصاغه | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 355.55 | 418 | 40.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 325.92 | 383 | 36.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 311.1 | 366 | 35.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 266.66 | 314 | 30.01 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 207.4 | 244 | 23.34 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 148.14 | 174 | 16.67 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11058.7 | 13010 | 1244.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2488.8 | 2928 | 280.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 355537.14 | 418271 | 40012.28 $ |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق