أسعار الذهب في الكويت Gold prices Kuwait
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق
أسعار الذهب في الكويت اليوم 4/6/2016
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.08 | 40.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 11.08 | 36.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.57 | 35.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 9.06 | 30.01 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 7.05 | 23.34 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 5.03 | 16.67 $ |
اسعار أوقية الذهب | 375.85 | 1244.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 84.56 | 280.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 12083.71 | 40012.28 $ |
اسعار الذهب اليوم فى الكويت معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الكويت واسعار الذهب اليوم فى الكويت بصفة عامة تهم المستثمرين فى الكويت نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى الكويت او بباقي الدول العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق