أسعار الذهب في الإمارات Gold Prices Emirates
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق
أسعار الذهب في الأمارات اليوم 4/6/2016
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.98 | 40.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 134.73 | 36.68 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 128.6 | 35.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.23 | 30.01 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.74 | 23.34 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.24 | 16.67 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4571.48 | 1244.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1028.8 | 280.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 146973.12 | 40012.28 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق